设计特点:
A. 高精度
B. 防蠕动交叉滚子导轨
C. 磁弹簧平衡负载重力
D. 无铁芯直线电机
E. 动磁铁设计
电机参数 | 单位 | XMZ130-35 | XMZ130-60 | ||||
电机型号 | - | AUM2-S3 | AUM2-S3 | ||||
持续推力 | N | 26.4 | 26.4 | ||||
峰值推力 | N | 132.0 | 132.0 | ||||
力常数 ±10% | N/Arms | 16.5 | 16.5 | ||||
反电势常数 ±10% | Vpeak/(m/s) | 13.5 | 13.5 | ||||
机械参数 | 单位 | XMZ130-35 | XMZ130-60 | ||||
精度等级 | - | N | N | ||||
行程 | mm | 35 | 60 | ||||
分辨率 | μm | 0.1 | 0.1 | ||||
重复定位精度 | μm | ±0.3 | ±0.3 | ||||
水平直线度 | μm | ±2.0 | ±2.0 | ||||
垂直直线度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ||||
额定负载① | kg | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 4.1 | 3.1 | 2.1 |
空载运动质量 | kg | 1.7 | 1.9 | ||||
空载总质量 | kg | 5.2 | 6.0 | ||||
最大容许侧倾力矩 | Nm | 3.0 | 4.0 | ||||
最大容许俯仰力矩 | Nm | 3.5 | 4.5 | ||||
最大容许横摆力矩 | Nm | 4.0 | 5.0 |
注:
①受磁力弹簧实际出力影响,额定负载最大偏差±12%。
★所有测量数据基于模组安装在5μm大理石台面上。
所有测量数据基于雅科贝思测量标准。
XMZ130-35
XMZ130-60