设计特点:
A. 高精度、低摩擦
B. 防蠕动交叉滚子导轨
C. 音圈电机
D. 气平衡设计
E. 高精度光学编码器
电机参数 | 单位 | XRZ120-15 | XRZ170-25 | XRZ190-30 |
电机型号 | - | AVM30-HF-15 | AVM60-25 | AVM75-38-C39 |
持续推力 | N | 17.96 | 26.35 | 45.26 |
峰值推力 | N | 98.8 | 119.0 | 192.02 |
力常数 ±10% | N/A | 24.7 | 17.0 | 13.72 |
反电势常数 ±10% | Vpeak/(m/s) | 24.7 | 17.0 | 13.72 |
机械参数 | 单位 | XRZ120-15 | XRZ170-25 | XRZ190-30 |
行程 | mm | 15 | 25 | 30 |
分辨率 | μm | SINCOS(4096X) | SINCOS(4096X) | SINCOS(4096X) |
重复定位精度 | μm | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
水平直线度 | μm | ±0.5 | ±0.75 | ±0.75 |
垂直直线度 | μm | ±0.75 | ±1.0 | ±1.0 |
俯仰角 | arcsec | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
横摆角 | arcsec | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
额定负载 | kg | 5.0 | 15.0 | 20.0 |
空载运动质量 | kg | 1.3 | 3.6 | 4.8 |
空载总质量 | kg | 3.3 | 9.8 | 12.6 |
材料 | - | 黑色阳极氧化铝 | 黑色阳极氧化铝 | 黑色阳极氧化铝 |
最大容许侧倾力矩 | Nm | 1.5 | 8.0 | 8.0 |
最大容许俯仰力矩 | Nm | 1.5 | 7.5 | 7.5 |
最大容许横摆力矩 | Nm | 1.5 | 7.5 | 7.5 |
注:
★所有测量数据基于模组安装在5μm大理石台面上。
所有测量数据基于雅科贝思测量标准。
XRL120-15
XRL170-25
XRL190-30