设计特点:
A.绝对值编码器(BiSS C)
B.抗污染能力强
C.直驱无刷电机
D.低齿槽转矩
E.可选低速绕组或高速绕组
F.高扭矩密度
电机规格 | 直径 | 高度 | 中孔 | 最高转速@峰值扭矩① | 重复定位精度② | 转动惯量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (arc sec) | (kg·m2) | |
AXD120-ERA | 120 | 71 | 32 | 2000 | ±2(±1.5) | 1.18E-03 |
AXD160-ERA | 160 | 77 | 33 | 1000 | ±2(±1.5) | 4.15E-03 |
AXD200-ERA | 200 | 87 | 55 | 600 | ±2(±1.5) | 1.14E-02 |
AXD280-ERA | 280 | 100 | 85 | 250 | ±2(±1.5) | 6.00E-02 |
AXD400-ERA | 400 | 180 | 130 | 165 | ±1.5 | 5.15E-01 |
注:
①测量基于绝对式编码器和最大母线电压。
②测量基于S405绝对式编码器,括号内基于S305绝对式编码器,标准端跳等级。
相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
AXD120-71
AXD160-77
AXD200-87
AXD280-100
AXD400-180