设计特点
A. 大中孔
B. 直驱无刷电机高扭矩密度
C. 内置高精光栅编码器和精密轴承,高精度
D. 有铁芯技术低齿槽力
E. 通过光学零位精确复位
F. 低速和高速绕组可选
电机规格 | 外径 | 高度 | 中孔 | 最高转速@峰值转矩(415V AC)① | 重复定位精度② | 转动惯量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (arc sec) | (kg·m2) | |
ADR110-B113 | 110 | 113 | 32 | 2000 | +/-2.7 | 3.086E-04 |
ADR110-B136 | 110 | 136 | 32 | 2000 | +/-2.7 | 4.419E-04 |
ADR135-B121 | 135 | 121 | 48 | 1350 | +/-2 | 9.916E-04 |
ADR135-B148 | 135 | 148 | 48 | 745 | +/-2 | 1.332E-03 |
ADR175-B143 | 175 | 143 | 72 | 880 | +/-2 | 5.422E-03 |
ADR175-B180 | 175 | 180 | 72 | 470 | +/-2 | 7.621E-03 |
ADR220-B167 | 220 | 167 | 87 | 540 | +/-2 | 1.786E-02 |
ADR220-B217 | 220 | 217 | 87 | 260 | +/-2 | 2.522E-02 |
注:
①测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS,4096x)和330V母线电压。
②测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS,4096x),标准端跳等级。
相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
ADR110-B113
ADR110-B136
ADR135-B121
ADR135-B148
ADR175-B143
ADR175-B180
ADR220-B167
ADR220-B217