设计特点:
A. 无嵌齿效应
B. 高速度和高加速度
C. 尺寸紧凑
D. 速度波动小
E. 高精度
| 参数规格 | 单位 | SGL80 | SGL100 | |
| 电机型号 | - | AUM2-S4 | AUM3-S2 | AUM3-S3 |
| 持续推力 | N | 35.2 | 57.0 | 85.0 |
| 峰值推力 | N | 176.0 | 289.0 | 433.0 |
| 力常数 ±10% | N/Arms | 22.0 | 31.4 | 47.1 |
| 反电势常数 ±10% | Vpeak/(m/s) | 18.0 | 25.6 | 38.5 |
| 导轨 | - | 15#单导轨 | 15#单导轨 | |
| 编码器 | μm | 增量式光栅 0.5 分辨率 | 增量式光栅 0.5 分辨率 | |
| 绝对式光栅 0.05 分辨率 | 绝对式光栅 0.05 分辨率 | |||
| 重复定位精度 | μm | ±3 | ±3 | |
| 直线度 | μm/mm | ±10/300 | ±20/500 | |
| 最大速度 | m/s | 1.5 | 2 | |
| 额定负载 | kg | 7 | 5 | 8 |
| 空载运动质量 | kg | 1.7 | 1.25 | 1.64 |
| 安装方式 | - | 水平/侧挂安装 | 水平/侧挂安装 | |




